Glosario (Teoría General de Sistema)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
Actualmente ordenados Apellido(s) (ascendente) Ordenar por: Apellido(s) | Nombre
Adaptabilidad | ||||
---|---|---|---|---|
Los sistemas pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a cambios en su entorno. Esta adaptabilidad es esencial para la supervivencia y evolución de los sistemas complejos. De manera que su relación con la Teoría General de Sistemas TGS, es que se vincula a los sistemas abiertos, que intercambian energía, materia e información con su entorno. Estos sistemas necesitan ser adaptables para integrar nuevos elementos y responder a influencias externas, como cambios ambientales o fluctuaciones en los recursos disponibles. La retroalimentación es una herramienta esencial en este proceso, ya que permite al sistema evaluar su rendimiento y hacer ajustes en tiempo real para mantener su estabilidad y funcionalidad. | ||||
HADWARE | ||||
---|---|---|---|---|
El hadware esta definido como el componente fisico de un computador, puede definirse tambien como un componente periferico que unido con los sistemas logran comunicarlo en el exterior y lleva a cabo sus funciones, forma parte de los sistemas informaticos, permite el almacenamiento de informacion y datos, permite resolucion de operaciones logicas y calculos,. Su relaciona con la Teoria de sistemas, el Hadware es un componente fisico que trabaja en funcion de un software, interrelacionando un conjunto de sub sistemas que trabajan de forma interdependiente que al interactuar entre si permitir el funcionamiento de un computador. por lo que si alguno de estos componentes no funciona correctamente no se genera la interrelacion y menos la funcionabilidad del equipo . | ||||
HARDWARE | ||||
---|---|---|---|---|
El hardware esta definido como el componente físico de un computador, puede definirse también como un componente periférico que unido con los sistemas logran comunicarlo en el exterior y lleva a cabo sus funciones, forma parte de los sistemas informáticos, permite el almacenamiento de información y datos, permite resolución de operaciones lógicas y cálculos,. Su relaciona con la Teoría de sistemas, el Hardware es un componente físico que trabaja en función de un software, interrelacionando un conjunto de sub sistemas que trabajan de forma interdependiente que al interactuar entre si permitir el funcionamiento de un computador. por lo que si alguno de estos componentes no funciona correctamente no se genera la interrelación y menos la funcionalidad del equipo . | ||||
Convergencia | ||||
---|---|---|---|---|
Convergencia es la relación que tienen dos o más objetos que a pesar de que tienen sistemas y desarrollos diferentes comparten o conectan con una misma finalidad. En el área tecnológica se puede expresar como la capacidad que tienen los diferentes sistemas y redes de comunicación mediante la digitalización para permitir el acceso a bienes y servicios. La convergencia guarda estrecha relación con la teoría general de sistemas ya que esta se fundamenta en la noción de que los sistemas son entidades con un ambiente idóneo para la convergencia y permiten el crecimiento de los sistemas abiertos de manera sistemática permitiendo la adaptabilidad a los cambios por medio de la retroalimentación de manera continua. Los beneficios que ofrece la convergencia de sistemas es que permite mejores ventajas competitivas porque aumenta el margen de ganancia y reduce errores mejorando la eficiencia productiva, el control y seguridad de la información. | ||||
Retroalimentación | ||||
---|---|---|---|---|
La retroalimentación indica un método de control de sistemas, a través del cual, los resultados derivados de una actividad se reintroducen de nuevo en el sistema con el objetivo de mantener un control y una optimización de su comportamiento. | ||||
DISEÑO DE SISTEMA | ||||
---|---|---|---|---|
El diseño de sistema es un proceso que busca compreder la totalidad de la arquietectura, modelos y datos de un sistema para satisfacer unos requisitos previamente especificados. De manera que su relación con la Teoria General de Sistemas se refiere a los modelos que son diseñados por un observador que persigue identificar y mensurar relaciones sistematica complejas. EL cual el diseño puede verse presto a cualquier desarrollo de un nuevo producto. | ||||
SOFTWARE | ||||
---|---|---|---|---|
Se define como el componente intangible - no físico- que forma parte de los dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y que permite su funcionamiento, también podemos indicar que es una plataforma en la se que converge nuna serie de aplicaciones, códigos, algoritmos, y programas que cumplen diversas funciones dentro de este sistema, como indicarle al hadware a través de comandos o instrucciones como desarrollar una actividad en ese dispositivo electrónico. En la teoría de sistema los componentes de un computador como el hadware, Software y memoria, son un ejemplo perfecto de la conjunción de diversos subsistemas que se relacionan entre si, aunque trabajan de manera interdependientes y que cada uno de ellos internamente lo componen una serie de sub sistema, que coadyuvan entre si para lograr el funcionamiento de dispositivos electrónicos o computadoras. | ||||
Sistemas Abiertos y Cerrados, Isomorfismo, Modelos Sistémicos, Complejidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
La teoría de los sistemas proporciona un marco conceptual que permite interpretar la realidad como una serie de sistemas interconectados. Los siguientes conceptos profundizan en esta perspectiva y permiten comprender cómo funcionan los sistemas en sí y cómo interactúan entre sí Sistemas Abiertos y Cerrados:
Contempla la existencia de estructuras o patrones similares entre sistemas aparentemente no relacionados. Una célula y una ciudad tienen una estructura. Ambas tienen sistemas de comunicación y transporte. Modelos sistémicos: Son modelos simplificados de sistemas reales, utilizados para comprender y analizar su comportamiento. Diagrama de flujo, ecuación matemática, simulación por computadora. Complejidad:Es la característica de un sistema con muchas partes interconectadas, donde los pequeños cambios pueden tener grandes efectos. Clima, cerebro humano, economía global. Cibernética: El Estudio de la comunicación y el control en sistemas complejos, en la naturaleza y la tecnología. Comportamiento de los termostatos, sistemas de control industrial, redes neuronales. Retroalimentación: Es un proceso en el cual la salida de un sistema se devuelve a la entrada, influyendo en el comportamiento del sistema. Un Termostato que regula la temperatura. Emergencia: Se refiere a la generación de características nuevas y complejas en un sistema como resultado de la interacción de sus elementos. Estas características no se pueden explicar por la mera suma de las características individuales de los elementos. Por ejemplo la conciencia humana o la inteligencia artificial. Al considerar estos principios, podemos descomponer y modelar sistemas complejos, reconocer patrones y prever comportamientos, en consecuencia, diseñar soluciones más efectivas para los problemas complejos que enfrentamos. Elaborado por Ing. Cruz Hernández C.I 20.224.558 | |||||
Enfoque Sistémico | ||||
---|---|---|---|---|
El enfoque sistémico es el abordaje de un objeto, situación o materia bajo las reglas de un sistema, o sea, manteniendo una perspectiva de sistemas, para determinar los elementos que lo componen y la relación existente entre ellos, así como sus entradas y salidas de información respecto al mundo exterior al sistema. Este tipo de enfoques se apoyan en la distinción entre lo general y lo particular, y proponen así dos lecturas fundamentales:
| ||||